NOTIS MESYUARAT AGUNG KAWASAN KALI KE-14 BAGI TAHUN 2023 - KLIA & SZB
- Details
- Category: Uncategorised
Dengan ini dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Kawasan Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS (M) Berhad Kali Ke – 14, akan diadakan bagi Kawasan SUBANG dan KLIA seperti berikut :
NOTIS MESYUARAT AGUNG KAWASAN KALI KE-14 BAGI TAHUN 2023 KOPERASI SERBAGUNA KAKITANGAN MAS
- Details
- Category: Uncategorised
Dengan ini dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Kawasan Koperasi Serbaguna Kakitangan MAS (M) Berhad Kali Ke – 14, akan diadakan bagi Kawasan Semenanjung seperti berikut :
STATUS TINDAKAN TERHADAP PENGHUTANG GAGAL OLEH KSKMAS (M) BHD
- Details
- Category: Uncategorised
Bil | No Anggota | Nama Anggota | No Fail | Fail Mahkamah | Jumlah Tuntutan | Status |
Tribunal | Tribunal | Hutang Tertunggak | ||||
1 | 007654 | MOHD ASRI BIN ABDUL RAHMAN | T-738-2017 | T-56-3-2021 | RM119,839.60 | Proses Status Bankrap Mahkamah Tinggi Oleh Tetuan Svetlana Nordin & Co. |
2 | 007730 | MD. KHAIRI BIN MD. JATI | T-757-2017 | T-56-14-2021 | RM101,778.54 | Proses Status Bankrap Mahkamah Tinggi Oleh Tetuan Svetlana Nordin & Co. |
3 | 010698 | RIZAL AZMI HIN MASJUKI | T-775-2017 | T-56-25-2021 | RM136,056.51 | Proses Status Bankrap Mahkamah Tinggi Oleh Tetuan Svetlana Nordin & Co. |
4 | 011118 | ASWARI BIN ZAINAL ABIDIN | T-743-2017 | T-56-7-2021 | RM116,678.29 | Proses Status Bankrap Mahkamah Tinggi Oleh Tetuan Svetlana Nordin & Co. |
5 | ||||||
6 | 011468 | ZAINAL ABIDIN BIN TAIB | T-761-2017 | T-56-17-2021 | RM106,051.21 | Proses Status Bankrap Mahkamah Tinggi Oleh Tetuan Svetlana Nordin & Co. |
7 | 014074 | NADARIE KHALIT | T-774-2017 | 7-56-24-2021 | RM108,680.54 | Proses Status Bankrap Mahkamah Tinggi Oleh Tetuan Svetlana Nordin & Co. |
8 | 014184 | RIFFIN BIN ALI AHMAD | T-763-2017 | T-56-18-2021 | RM102,035.09 | Proses Status Bankrap Mahkamah Tinggi Oleh Tetuan Svetlana Nordin & Co. |
9 | 015820 | MUHAMAD FADIL BIN MASTUPIN | T-771-2017 | T-56-21-2021 | RM135,334.52 | Proses Status Bankrap Mahkamah Tinggi Oleh Tetuan Svetlana Nordin & Co. |
10 | 027067 | MOHD YUSRI BIN KIDAM | T-758-2017 | T-56-15-2021 | RM112,727.52 | Proses Status Bankrap Mahkamah Tinggi Oleh Tetuan Svetlana Nordin & Co. |
11 | 016877 | NORAZRI BIN MOHD YUSOP | T-1011-2020 | RM159,428.30 | Proses Pengesahan Pendaftaran Mahkamah Tinggi Oleh Tribunal SKM | |
12 | 000562 | PULAVENDRAN A/L AROKIASAMY | T-1012-2020 | RM157,684.47 | Proses Pengesahan Pendaftaran Mahkamah Tinggi Oleh Tribunal SKM | |
13 | 012479 | AZAHAMI BIN OTHMAN | T-1013-2020 | RM159,595.45 | Proses Pengesahan Pendaftaran Mahkamah Tinggi Oleh Tribunal SKM | |
14 | 010442 | MOHD FAUZI BIN BOIRAN | T-1014-2020 | RM153,805.10 | Proses Pengesahan Pendaftaran Mahkamah Tinggi Oleh Tribunal SKM | |
15 | 014217 | NIZAM BIN NEKMAT | T-1015-2020 | RM150,204.41 | Proses Pengesahan Pendaftaran Mahkamah Tinggi Oleh Tribunal SKM | |
16 | 017752 | MOHD HANUSHI BIN SELIMAN @ AB RAHMAN | T-1016-2020 | RM193,178.88 | Proses Pengesahan Pendaftaran Mahkamah Tinggi Oleh Tribunal SKM | |
17 | 012458 | ZAINI BIN MOHAMMAD | T-1017-2020 | RM149,873.35 | Proses Pengesahan Pendaftaran Mahkamah Tinggi Oleh Tribunal SKM | |
18 | 013364 | AHMAD FAIZUL HISHAM BIN KAMARUDIN | T-1018-2020 | RM145,575.83 | Proses Pengesahan Pendaftaran Mahkamah Tinggi Oleh Tribunal SKM | |
19 | 013760 | NORSALIHIN B AHMAD | T-1020-2020 | RM146,871.60 | Proses Pengesahan Pendaftaran Mahkamah Tinggi Oleh Tribunal SKM | |
20 | 003690 | ZAMRI BIN NOOR | T-1021-2020 | RM147,991.88 | Proses Pengesahan Pendaftaran Mahkamah Tinggi Oleh Tribunal SKM | |
21 | 015370 | RASHID BIN AWI | T-1022-2021 | RM167,172.68 | Proses Pengesahan Pendaftaran Mahkamah Tinggi Oleh Tribunal SKM | |
22 | 019056 | DAROL MAKMUR BIN HASSAN | T-1023-2021 | RM142,621.25 | Proses Pengesahan Pendaftaran Mahkamah Tinggi Oleh Tribunal SKM | |
23 | 022244 | WAN MOHD RIDZUAN BIN WAN JAAFAR | T-1024-2022 | RM175,936.52 | Proses Pengesahan Pendaftaran Mahkamah Tinggi Oleh Tribunal SKM | |
24 | 017054 | ZAIPUNNIZAM BIN YAAKOB | T-1025-2022 | RM159,504.04 | Proses Pengesahan Pendaftaran Mahkamah Tinggi Oleh Tribunal SKM | |
25 | 019529 | JOSSBI BIN AJIS TUMI | T-1026-2023 | RM159,201.07 | Proses Pengesahan Pendaftaran Mahkamah Tinggi Oleh Tribunal SKM | |
26 | 014777 | KHAIROL AMRI BIN ABD RAHIM | T-1027-2023 | RM151,185.89 | Proses Pengesahan Pendaftaran Mahkamah Tinggi Oleh Tribunal SKM | |
27 | 015159 | JASNI BIN RAHMAN | T-1028-2024 | RM156,863.76 | Proses Pengesahan Pendaftaran Mahkamah Tinggi Oleh Tribunal SKM | |
28 | 013751 | ZULHISHAM BIN HALIP | T-1029-2024 | RM139,734.96 | Proses Pengesahan Pendaftaran Mahkamah Tinggi Oleh Tribunal SKM | |
29 | 003161 | MOKTAR BIN ISMAIL | RM124,589.74 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
30 | 013529 | NADARAJAN A/L KALLIAPEN | RM121,720.79 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
31 | 010450 | IZHAM BIN BAKAR | RM131,707.18 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
32 | 027159 | ABDUL HADI BIN IBRAHIM | RM110,994.77 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
33 | 014279 | ZAHARUM BIN HUSSIN | RM112,713.40 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
34 | 013256 | NORAZHA BIN MOHD ISA | RM124,073.94 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
35 | 014350 | JAMDIN BIN MOHD.SOON | RM100,930.91 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
36 | 011249 | MUHAMAD JASNI BIN MAT ISA | RM115,098.63 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
37 | 014518 | SADALI BIN RAMLI | RM119,293.69 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
38 | 011112 | SHAHARUDDIN BIN HAMAT @ ABDULLAH | RM110,096.80 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
39 | 025398 | NAZRUL HISHAM BIN MD ZAN | RM127,221.14 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
40 | 012981 | MOHD YUSOF B GHAID | RM115,647.93 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
41 | 010648 | ZEFRI BIN SARIMEN | RM128,251.13 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
42 | 012936 | ABDUL TAIB B MAHMOOD | RM141,042.62 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
43 | 009710 | NORRENO BIN NORDIN | RM122,839.37 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
44 | 015303 | MAZLAN BIN MOHAMAD | RM119,482.48 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
45 | 015785 | MOHAMMAD ZAIDI BIN ABDULLAH | RM120,580.62 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
46 | 021100 | MOHD YUSRI BIN MOHD YUSOF | RM108,960.82 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
47 | 016130 | CHE ZAMBERI BIN CHE ANI | RM101,799.98 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
48 | 022477 | NOR HAIZA BIN ABDUL RAHMAN | RM110,231.01 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
49 | 014994 | MOHD ADHA BIN YUSUF | RM100,228.74 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
50 | 015202 | HAFIDZ BIN SHABUDIN | RM131,742.24 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
51 | 022857 | AG.DAMIT @ MOHD SYAHIRUL BIN AG. DAUD | RM111,585.36 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
52 | 017082 | MOHD SULAIMI BIN MAT ZAIDIN | RM130,705.41 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
53 | 017478 | MOHAMAD FAIZAL BIN MAJID | RM112,021.89 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
54 | 021597 | ABD LATIF BIN KAMIS | RM130,652.30 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
55 | 021499 | FAIZAL BIN ITHNIN | RM111,250.00 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
56 | 016307 | MOHD ARIFFIN BIN ABU KASSIM | RM117,689.01 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
57 | 015908 | AZWAN BIN AZMI | RM127,472.42 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
58 | 016445 | SHAMSULADAM BIN ABDUL RAHIM | RM146,537.70 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
59 | 017526 | ABD HALIM BIN ISHAK | RM117,608.96 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
60 | 021037 | DANNY ROBERT | RM133,942.59 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
61 | 022429 | AL FAHD BIN AB.LLAH | RM101,354.90 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
62 | 022273 | ABDULHADIR BIN HINMANI | RM135,253.27 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
63 | 026418 | WAN KHAIRUL NIZAM BIN WAN ABDUL KADIR | RM111,238.62 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
64 | 022850 | MUHAMMAD AKHASHAH BIN SHAKHAR | RM100,909.52 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
65 | 013576 | MD ARIF BIN MAHAMUD | RM99,918.11 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
66 | 018639 | AZIZAN BIN ARIFIN | RM95,802.48 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
67 | 015835 | SYAHKHAIRUL MUZAMIR BIN MUKTAR | RM99,054.94 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
68 | 014066 | WAN MUSA BIN WAN ABDUL GHANI | RM96,007.80 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
69 | 018485 | MOHD SABRI BIN SHAMSUDDIN | RM96,598.75 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
70 | 018214 | SHAMSHUL EMRY BIN SHARIF | RM99,245.65 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
71 | 028788 | AHMAD FAZLI BIN MD IBRAHIM | RM93,990.48 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
72 | 023288 | SYED MAHATHIR AIDID BIN SAYID ADHAHAR | RM97,267.49 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
73 | 017275 | MOHD HARISAN BIN ZAHRI | RM96,858.52 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
74 | 019727 | NORDIN BIN HASAN | RM92,910.91 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
75 | ||||||
76 | 024981 | SHAFARUL AZWAN BIN SAMSURI | RM94,760.38 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM | ||
77 | 027952 | HOWARD ANAK AUTHORILIS | RM94,741.72 | Pendaftaran Mahkamah Tribunal SKM |
MAKLUMAN SUMBANGAN BANTUAN PERSEKOLAHAN TAHUN 1 SESI 2023
- Details
- Category: Uncategorised
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
…..Salam Sejahtera
Buat Anggota KSK MAS Yang Dihormati,
SUMBANGAN PERSEKOLAHAN TAHUN 1 SESI 2023
Read more: MAKLUMAN SUMBANGAN BANTUAN PERSEKOLAHAN TAHUN 1 SESI 2023
JOM PERBAHARUI INSURANS DAN CUKAI JALAN KENDERAAN
- Details
- Category: Uncategorised